Camere de testare la temperatura
Cu ajutorul camerelor de testare la temperatura pot fi simulate conditii de temperatura cu rate de schimbare a temperaturii mari. Camerele de testare sunt usor de programat si prezinta nivel redus de zgomot
Producător: CTS
Model: Seria T-40/T-70
Preţ, fără TVA: La cerere
Telefon: 0751.059.404 / 0251.417.665
E-mail: vanzari@cameretestare.ro
Cu ajutorul camerelor de testare la temperatura pot fi simulate conditii de temperatura cu rate de schimbare a temperaturii mari. Camerele de testare sunt usor de programat si prezinta nivel redus de zgomot
- Ecran multi-touch in partea frontala
- Taste definite pentru functiile elementare cum ar fi Start/Stop, Valori fixe/Functionare automata, Intrerupere, Iluminare
- Conexiune USB pentru slavarea datelor pe stick USB
- Interfata RS 232
- 2 Iesiri digitale pentru comutarea testului pe ON/OFF
- Limitator de temperatura ajustabil prin software min/max
- Raft din otel inox
- Port de acces diametru 50 mm in partea dreapta
- Usa blocabila manevrabila cu o singura mana
- Viteze mari de schimbare a temperaturii
Modelul | T-40/100 T-70/100 | T-40/200 T-70/200 | T-40/350 T-70/350 | T-40/600 T-70/600 | T-40/1000 T-70/1000 | T-40/1500 T-70/1500 | |
Volum de test (L) | 100 | 200 | 350 | 600 | 1000 | 1500 | |
Dimensiuni camera de testare (mm) | 500 x 500 x 400 | 750x650 x400 | 750x650 X720 | 850x850 X830 | 900x1000 X1100 | 900x1000 X1600 | |
Dimensiuni externe (mm) | 1630x770 X860 | 1800x920 X1345 | 1800x920 X1665 | 1900x1920 X1875 | 1950x1270 X2245 | 1950x1270 X2745 | |
Domeniul de temperatura (°C) | T-40 | -40 ... +180 | |||||
T-70 | -65 ... +180 | ||||||
Viteza de racire conf. IEC 60068-3-5 (K/min) | T-40 | 6 | 4 | 4 | 3,5 | 3 | 2,5 |
T-70 | 2,5 | 4 | 3,5 | 3 | 2,5 | 2 | |
Viteza de incalzire conf. IEC 60068-3-5 (K/min) | T-40 | 6 | 4 | 3,5 | 3,5 | 3 | 3,5 |
T-70 | 3 | 4 | 3,5 | 3,5 | 2,5 | 3,5 | |
Incarcarea termica maxima la 20 °C (W) | T-40 | 1400 | 3500 | 3500 | 4000 | 4000 | 4000 |
T-70 | 400 | 3000 | 3000 | 4000 | 4000 | 4000 | |
Fluctuatie temperatura (K) | ≤±0,3 | ≤±0,3 | ≤±0,3 | ≤±0,3 | ≤±0,3 | ≤±0,3 | ≤±0,3 |
Tensiune nominala | 230 V, 1/N, 50 Hz | 400 V, 3/N, 50 Hz | |||||
Tensiune nominala (kW) | T-40 | 3,5 | 6 | 6 | 7,2 | 7,4 | 9,4 |
T-70 | 3 | 7,2 | 7,2 | 8,7 | 8,9 | 10,8 | |
Unitatea de racire |
| Racita cu aer | |||||
Greutate (kg) | T-40 | 280 | 400 | 500 | 550 | 800 | 950 |
T-70 | 300 | 450 | 550 | 600 | 850 | 1050 | |
Nivel de zgomot (dB) | <55 | <58 | <58 | <58 | <58 | <58 | <58 |
Denumire optiune | Pret Euro, fara TVA |
Port de acces suplimentar cu diametru de 50 mm, 80 mm sau 125 mm | La cerere |
Rafturi suplimentare | La cerere |
Fereastra panoramica | La cerere |
Sonda de temperatura Pt100 pentru proba de test | La cerere |
Protectie temperatura pentru proba de test | La cerere |
Sistem de uscare | La cerere |
Unitate de refrigerare racita cu aer | La cerere |
Soft pentru programare si documentare | La cerere |
Viteza variabila a aerului in spatiul de testare | La cerere |
Interfata RS 232 | La cerere |
- industria automotive
- productia si controlul de calitate
- industria echipamentelor solare
- industria electronica
- industria aerospatiala
Imaginile prezentate au caracter informativ şi uneori pot conţine unele inadvertenţe.
