Camere de testare la temperatura si umiditate
Cu ajutorul camerelor de testare la temperatura si umiditate pot fi simulate atat conditii de temperatura cat si umiditate. Umiditatea este masurata cu un senzor de umiditate capacitiv foarte precis, stabil pe termen lung si care nu necesita mentenanta
Producător: CTS
Model: Seria C-40/C-70
Preţ, fără TVA: La cerere
Telefon: 0751.059.404 / 0251.417.665
E-mail: vanzari@cameretestare.ro
Cu ajutorul camerelor de testare la temperatura si umiditate pot fi simulate atat conditii de temperatura cat si umiditate. Umiditatea este masurata cu un senzor de umiditate capacitiv foarte precis, stabil pe termen lung si care nu necesita mentenanta
- Echipate cu panou de control Touch-Screen
- Sistem de masurare al umiditatii usor de servisat
- Taste predefinite pentru functiile elementare cum ar fi start/stop, valoare fixa/functionare automata, iluminare, etc.
- Interfata USB pentru salvarea datelor pe un stick de memorie
- interfata Ethernet si RS-232
- doua iesiri digitale
- rafturi construite din otel inoxidabil
- port acces cu diametrul de 50 mm in partea drapta a echipamentului
- maner ergonomic, manevrabil cu o singura mana, blocabil
- consum mic de energie
- nivel de zgomot redus
- programare si utilizare facila
- sistem pentru alimentarea cu apa demineralizata cu indicator de nivel
- masurarea temperaturii pentru aerul de intrare si aerul evacuat cu ajutorul sondei de temperatura PT 100
- constructie usor de servisat
- in conformitate cu standardele internationale
Tip | C-40/100 C-65/100 | C-40/200 C-70/200 | C-40/350 C-70/350 | C-40/600 C-70/600 | C-40/1000 C-70/1000 | C-40/1500 C-70/1500 |
Capacitate | 100 | 200 | 350 | 600 | 1000 | 1500 |
Dimeniuni interioare ( Lx lxH), mm | 500x500x400 | 750x650x400 | 750x650x720 | 850x850x830 | 900x1000x1100 | 900x1000x1600 |
Dimeniuni exterioare ( Lx lxH1/H2), mm | 1630x770x860 | 1800x920x1345 | 1800x920x1665 | 1900x1120x1875 | 1950x1270x2245 | 1950x1270x2745 |
Teste temperatura | ||||||
Gama de temperaturi C-40 C-70 | -40/+180 -65/+180 | -40/+180 -70/+180 | ||||
Rata de racire C-40 C-70 | 5 2 | 4 4 | 4 3,5 | 3,5 3 | 3 2,5 | 2,5 3 |
Rata de inclazire C-40 C-70 | 3 3 | 4 4 | 3,5 3,5 | 3,5 3,5 | 3 2,5 | 3,5 3,5 |
Fluctuatie temperatura | ≤+/- 3 | |||||
Teste climatice | ||||||
Gama de temperatura °C | +10 la +95 | |||||
Gama de umiditate %r.F. | +10 la +98 | |||||
Punct de roua gama I °C | +7 la +94 | |||||
Punct de roua gama II °C | -7 la +7 | -10l a +7 | ||||
Fluctuatie umiditate I, temporar %r.F. | ≤+/- 1,5 | |||||
Fluctuatie umiditate I, temporar %r.F. | ≤+/- 3 | |||||
Fluctuatie temperatura °C | ≤+/- 3 |
1 | Port intrare suplimentar Ø 50 mm, 80 mm si 125 mm | Pret la cerere |
---|---|---|
2 | Rafturi suplimentare | Pret la cerere |
3 | Fereastra panoramica 570x710 mm, inclusiv iluminare LED pentru camerele cu volum intern ≥200L | Pret la cerere |
4 | Sistem de uscare aer | Pret la cerere |
5 | Protectie la temperatura a probelor | Pret la cerere |
6 | Soft CID pentru documentare si programare | Pret la cerere |
7 | Viteza variabila a aerului in camera de testare | Pret la cerere |
8 | Unitate frigorifica racita cu apa | Pret la cerere |
9 | Design mobil (roti) | Pret la cerere |
- industria automotive
- productia si controlul de calitate
- industria echipamentelor solare
- industria electronica
- industria aerospatiala
Imaginile prezentate au caracter informativ şi uneori pot conţine unele inadvertenţe.