Camere de testare la soc termic
Camerele de testare la soc termic ofera rate de schimabare a temperaturii de pana la 100K/min si sunt in conformitate cu standardele internationale (DIN, BS, MIL)
Producător: CTS
Model: Seria TSS
Preţ, fără TVA: La cerere
Telefon: 0751.059.404 / 0251.417.665
E-mail: vanzari@cameretestare.ro
Camerele de testare la soc termic ofera rate de schimabare a temperaturii de pana la 100K/min si sunt in conformitate cu standardele internationale (DIN, BS, MIL)
• Echipate cu panou de control Touch-Screen
• Sistem de masurare al umiditatii usor de servisat
• Taste predefinite pentru functiile elementare cum ar fi start/stop, valoare fixa/functionare automata, iluminare, etc.
• Interfata USB pentru salvarea datelor pe un stick de memorie
• interfata Ethernet si RS-232
• doua iesiri digitale
• rafturi construite din otel inoxidabil
• port acces cu diametrul de 50 mm in partea drapta a echipamentului
• maner ergonomic, manevrabil cu o singura mana, blocabil
• Mod Eco pentru economisirea energiei
• sistem de uscare cu aer pentru a evita congelarea in testele de lunga durata
• consum mic de energie
• nivel de zgomot redus
• programare si utilizare facila
• sistem pentru alimentarea cu apa demineralizata cu indicator de nivel
• masurarea temperaturii pentru aerul de intrare si aerul evacuat cu ajutorul sondei de temperatura PT 100
• constructie usor de servisat
• in conformitate cu standardele internationale
• design compact
Tip | TSS-70/32 | TSS-70/66 | TSS-70/130 | TSS-70/350 | |
Capacitate | 32 | 66 | 130 | 350 | |
Dimeniuni interioare ( Lx lxH), mm | 300x360x300 | 300x420x525 | 410x480x660 | 610x850x680 | |
Dimeniuni exterioare ( Lx lxH1/H2), mm | 182x820x1325 | 1820x880x1550 | 1820x940x2335 | 2450x2160x2200 | |
Gama de temperatura | Camera calda °C | +50/+220 | +50/+220 | +50/+220 | +50/+220 |
Camera rece °C | -80/+100 | -80/+100 | -80/+100 | -80/+100 | |
Incarcare maxima Kg | 10 | 22 | 50 | 110 | |
Fluctuatie temperatura K | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | |
Tensiune de alimentare | 400 V +6% -10%, 3/N, 50 Hz | 400 V +6% -10%, 3/N, 50 Hz | 400 V +6% -10%, 3/N, 50 Hz | 400 V +6% -10%, 3/N, 50 Hz | |
Potere nominala KW | 9,7 | 9,7 | 19 | 33 | |
Unitate de refrigerare | Racita cu aer | Racita cu aer | Racita cu apa | Racita cu apa | |
Nivel zgomot dB | 58 | 58 | <60 | <68 | |
Port de intrare mm | 50 | 80 | 125 | 125 | |
| Rafturi suplimentare | Pret la cerere |
| Protectie la temperatura a probelor | Pret la cerere |
| Soft CID pentru documentare si programare | Pret la cerere |
| Unitate frigorifica racita cu apa pentru TSS-70/32 si TSS-70/66 | Pret la cerere |
| Unitate frigorifica racita cu aer pentru TSS-70/130 si TSS-70/350 | Pret la cerere |
• industria automotive
• productia si controlul de calitate
• industria echipamentelor solare
• industria electronica
• industria aerospatiala
Imaginile prezentate au caracter informativ şi uneori pot conţine unele inadvertenţe.
